Deutsch English
 

Versandkosten

 Paketversand per DHL oder GLS, Fassware per Spedition

 

  -30 kg >30-50 kg >50-70 kg >70-120 kg >120-500  kg >500-1000 kg
Deutschland (DE) 6,50 12,50 15,00 30,00 75,00 150,00
Belgien (BE) 14,50 22,50 30,00 60,00 125,00 225,00
Dänemark (DK) 14,50 22,50 30,00 60,00 125,00 225,00
Estland (EE) 17,50 30,00 42,50 85,00 175,00 275,00
Finnland (FI) 20,50 39,50 59,50 119,00 225,00 450,00
Frankreich (FR) 17,50 30,00 42,50 85,00 175,00 275,00
Griechenland (GR) 20,50 39,50 59,50 119,00 225,00 450,00
Großbritannien (GB) 24,50 49,00 72,50 175,00 300,00 600,00
Irland (IE) 17,50 30,00 42,50 85,00 175,00 275,00
Italien (IT) 17,50 30,00 42,50 85,00 175,00 275,00
Lettland (LV) 17,50 30,00 42,50 85,00 175,00 275,00
Luxemburg (LU) 14,50 22,50 30,00 60,00 125,00 225,00
Niederlande (NL) 14,50 22,50 30,00 60,00 125,00 225,00
Norwegen (NO) 60,00 120,00 180,00 350,00 600,00 850,00
Österreich (AT) 14,50 22,50 30,00 60,00 125,00 225,00
Polen (PL) 17,50 30,00 42,50 85,00 175,00 275,00
Portugal (PT) 18,50 37,00 55,50 111,00 255,00 450,00
Schweden (SE) 20,50 39,50 59,50 119,00 225,00 450,00
Schweiz (CH) 30,00 60,00 90,00 225,00 350,00 650,00
Slowakei (SK) 17,50 30,00 42,50 85,00 175,00 275,00
Slowenien (SI) 17,50 30,00 42,50 85,00 175,00 275,00
Spanien (ES) 17,50 30,00 42,50 85,00 175,00 275,00
Tschechien (CZ) 14,50 22,50 30,00 60,00 125,00 225,00
Ungarn (HU) 17,50 30,00 42,50 85,00 175,00 275,00
Zypern (CY) 18,50 37,00 55,50 111,00 255,00 450,00
             
Alle Preise in EUR            
Fassware ab Klasse >120 kg            

Zurück

Warenkorb zur Kasse

Ihr Warenkorb ist leer.

 

Angebote

Castrol CRB Monograde 30 CF, 1 x 20 Liter

Castrol CRB Monograde 30 CF, 1 x 20 Liter
Unser bisheriger Preis 74,95 EUR
Jetzt nur 69,95 EUR
Sie sparen 7 % / 5,00 EUR

3,50 EUR pro Liter
inkl. 19 % MwSt. zzgl. Versandkosten

 

Neue Artikelalle anzeigen

Shell Transmission MA 75W-90 , 1 x 209 ltr.

Shell Transmission MA 75W-90 , 1 x 209 ltr.
2.978,25 EUR
14,25 EUR pro Liter
inkl. 19 % MwSt. zzgl. Versandkosten

 
Parse Time: 0.083s